대표번호
02-2069-0000
FAX번호
02-2068-7579
대표번호
02-2069-0000
FAX번호
02-2068-7579
비급여 고지
비급여 고지
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료 목록과 비용을 고지합니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라질 수 있으며 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
동의서 및 설명서
1. 치료과정에서 발생될 수 있는 비급여목록(요양급여 제 3항 비급여 목록 근거)에 대해 확인하였고 사용한 항목에 대해 본인이 전액 부담할것이며, 서명 당시 고시금액 및 목록은 실제 사용할 때와 다를 수 있음에 대해 설명 들었습니다.
2. 비급여 목록 사용 중 중지를 원할 경우, 직원에게 요청할 것입니다. 환자의 치료 상 응급을 요하는 상황에서는 동의없이 사용할 수 있음에 대해서도 이 모든 부분에 대해 동의합니다.
마리아성모요양병원 비급여 목록
*국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용(“비급여 진료비용”)을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.

비급여 보수표
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비급여 | 비급여 | ||||||||
| 구분 | 명칭 | 구분 | 비용 | 구분 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 내복 주사 |
뉴트리헥스주 | 250ml | 50,000 | 간병료 | 간병비A | 1일당 | 17,000 | 8:1 | |
| 위너프페리주 | 502ml | 100,000 | 간병비B | 1일당 | 20,000 | 6:1 | |||
| 멀티블루5주 | 10ml | 80,000 | 간병비C | 1일당 | 30,000 | 4:1 | |||
| 아르믹스주 | 100ml | 75,000 | 간병비C | 1일당 | 30,000 | 8:2 | |||
| 콤비플렉스엠시티페리주 | 375ml | 50,000 | 간병비D | 1일당 | 35,000 | 격리5,6:1 | |||
| 경구약 | 메게이트현탁액 | 10ml | 3,000 | 간병비E | 1일당 | 40,000 | 격리3:1 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | 1회당 | 50,000 | ||||||
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 식대 | 공기밥1식 | 1,000 | ||||
| 제증명 수수료 비용 | 보호자식 1식 | 5,000 | |||||||
| 명칭 | 구분 | 비용 | 환의 시트 |
환의1벌 | 외부반출시 | 50,000 | |||
| 제 증 명 수 수 료 |
일반진단서 | 일반 | 20,000 | 추가시 1,000 | 시트 | 30,000 | |||
| 사망진단서 | 10,000 | 추가시 1,000 | 의료 소모품 | 특대기저귀(10매) | 10,000 | ||||
| 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | 대형기저귀(10매) | 9,000 | |||||
| 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | 속기저귀 | 6,000 | |||||
| 소견서 | 10,000 | 추가시 1,000 | 디매트 | 5,000 | |||||
| 영문진단서 | 20,000 | 위생팩 | 3,000 | ||||||
| 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 폴리글러브 | 3,000 | |||||
| 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 물티슈 | 2,500 | |||||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | 각티슈 | 2,500 | ||||||
| 통원확인서/진료확인서 | 3,000 | 에어매트 | 120,000 | ||||||
| 장애인증명서 | 1,000 | 손장갑(치매장갑) | 1개 | 15,000 | |||||
| 장애진단서 | 신체적장애 | 15,000 | 손목보호대 | 15,000 | |||||
| 장애진단서 | 후유장애 | 40,000 | 신체보호대 | 15,000 | |||||
| 건강진단서 | 20,000 | 소변기 | 3,000 | ||||||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 대변기 | 3,000 | ||||||
| 국민연금 장애심사용진단서 | 15,000 | 식사용앞치마 | 7,000 | ||||||
| 진료기록영상-CD복사 | 10,000 | 뉴케어 | 1BOX | 30,000 | |||||
| 한방 비급여 | |||||||||

